Questo è un negozio demo. Non verranno evasi ordini.
| Codice Prodotto | P10002 |
|---|---|
| Produttore/Marca | ACTIVITY |
| Informazioni Nutrizionali | Informazioni nutrizionali per 100 g Energia: 381 kcal Carboidrati: 80 g Zuccheri: 20 g Proteine: 7 g Grassi: 3 g Grassi saturi: 1 g Sale: 0,5 g Sodio: 0,2 g Altre informazioni nutrizionali (FR): 6 |
| 0 | |
| 0 | |
| Stile di vita | Prodotto/Distribuito in Italia, Integrale |
| Prezzo | 2,89 € |
| Peso Netto (kg/l) | 0.375000 |
| Avvertenze | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
| Prezzo al kg/l | 5,79 € |
| Prezzo speciale | 2,17 € |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.



The information below is required for social login
Accedi
Creare un nuovo account