This is a demo store. No orders will be fulfilled.
Codice Prodotto | P11058 |
---|---|
Produttore/Marca | AGROMONTE |
Ingredienti | Pomodoro (70,1%) Pomodoro datterino (29,4%) Sale |
Informazioni Nutrizionali | Informazioni nutrizionali per 100 g Energia: 32 kcal Carboidrati: 5,5 g Zuccheri: 5,1 g Proteine: 1,2 g Grassi: 0,5 g Grassi saturi: 0,1 g Sale: 0,55 g Sodio: 0,22 g Altre informazioni |
0 | |
0 | |
Allergeni | Non contiene Glutine |
Prodotto/Commercializzato | Italia |
Stile di vita | Prodotto/Distribuito in Italia |
Prezzo | 1,74 € |
Peso Netto (kg/l) | 0.520000 |
Avvertenze | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
Prezzo al kg/l | 2,52 € |
Prezzo speciale | 1,31 € |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.
The information below is required for social login
Accedi
Creare un nuovo account