This is a demo store. No orders will be fulfilled.
| Codice Prodotto | P15432 |
|---|---|
| Produttore/Marca | AIA |
| Ingredienti | Filetti di pollo (50%) Farina di frumento (glutine) Olio di girasole Acqua Amido di frumento (glutine) Sale Aroma naturale Antiossidanti: ascorbato di sodio Spezie Lievito |
| Informazioni Nutrizionali | Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto % A.R.* Energia 1127kJ (269Kcal) 13 Grassi 13g 19 di cui acidi grassi saturi 1,2g 6 Carboidrati 25g 10 di cui zuccheri 1,2g 1 Proteine 13g 26 Sale 1,2g 20 *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) |
| 0 | |
| 0 | |
| Allergeni | Può contenere: uova, latte, senape, soia |
| Prodotto/Commercializzato | Italia |
| Stile di vita | Prodotto/Distribuito in Italia |
| Prezzo | 3,12 € |
| Peso Netto (kg/l) | 0.140000 |
| Prezzo al kg/l | 12,05 € |
| Prezzo speciale | 1,69 € |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.

The information below is required for social login
Accedi
Creare un nuovo account