This is a demo store. No orders will be fulfilled.
| Codice Prodotto | P11833 |
|---|---|
| Produttore/Marca | AIA |
| Ingredienti | carni di pollo e tacchino separate meccanicamente 94%, sale, aroma, antiossidan ascorbato di sodio, stabilizzan difosfati-polifosfati, preservato nitrito di sodio, aroma di affumicatura. |
| Informazioni Nutrizionali | Informazioni nutrizionali per 100g Rapporto carboidrati: 0g Zuccheri: 0g Proteine: 15g Grassi: 20g Grassi saturi: 6,1g Sale: 3,2g Sodio: 1,28g Altre informazioni Punteggio nutrizionale (FR): 18 Gruppo NOVA: 4 |
| 0 | |
| 0 | |
| Additivi | e250, e301 |
| Allergeni | Non contiene Glutine Non contiene Lattosio Non contiene Latte |
| Prodotto/Commercializzato | Italia |
| Stile di vita | Prodotto/Distribuito in Italia, Senza Lattosio, Senza Glutine |
| Prezzo | 0,86 € |
| Peso Netto (kg/l) | 0.100000 |
| Avvertenze | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
| Prezzo al kg/l | 4,84 € |
| Prezzo speciale | 0,48 € |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.



The information below is required for social login
Accedi
Creare un nuovo account