This is a demo store. No orders will be fulfilled.
caramelle
Codice Prodotto | P14447 |
---|---|
Produttore/Marca | PERFETTI |
Ingredienti | Edulcoranti: isomalto, acesulfame K Panna (5,5%) Burro Agente di carica: polidestrosio Sale Emulsionante: lecitine (soia) Aromi Colorante: E150b |
Informazioni Nutrizionali | Informazioni nutrizionali per 100 g: Energia 1144 kJ / 275 kcal Grassi 6,9 g di cui acidi grassi saturi 4,4 g Carboidrati 87 g di cui zuccheri 0 g di cui polioli 87 g Proteine 0,3 g Sale 0,85 g |
0 | |
0 | |
Additivi | e1200, e150b, e322, e950, e953 |
Allergeni | Non contiene Glutine Contiene Soia |
Prodotto/Commercializzato | Italia |
Stile di vita | Prodotto/Distribuito in Italia, Senza Glutine |
Prezzo | 2,55 € |
Peso Netto (kg/l) | 0.049000 |
Avvertenze | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
Prezzo al kg/l | 42,66 € |
Descrizione | caramelle |
Prezzo speciale | 2,09 € |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.
The information below is required for social login
Accedi
Creare un nuovo account