Questo è un negozio demo. Non verranno evasi ordini.
| Codice Prodotto | P11069 |
|---|---|
| Produttore/Marca | AMBROSOLI |
| Ingredienti | Zucchero, sciroppo di glucosio, miele 23% |
| Informazioni Nutrizionali | Informazioni nutrizionali per 100 g Energia: 377 kcal Carboidrati: 94,2 g Zuccheri: 78,4 g Proteine: 0,1 g Grassi: 0 g Grassi saturi: 0 g Sale: 0,01 g Sodio: 0,004 g Altre informazioni nutrizionali (FR): 14 Gruppo NOVA: 4 |
| 0 | |
| 0 | |
| Allergeni | Può contenere tracce di latte e frutta a guscio. Senza Glutine. |
| Prodotto/Commercializzato | Italia |
| Stile di vita | Prodotto/Distribuito in Italia, Senza Glutine |
| Prezzo | 1,76 € |
| Peso Netto (kg/l) | 0.135000 |
| Avvertenze | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
| Prezzo al kg/l | 8,06 € |
| Prezzo speciale | 1,09 € |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.



The information below is required for social login
Accedi
Creare un nuovo account