This is a demo store. No orders will be fulfilled.
Codice Prodotto | P14706 |
---|---|
Produttore/Marca | BARILLA |
Ingredienti | Semola di grano duro - acqua - può contenere tracce di soia |
Informazioni Nutrizionali | Nutritional Information Per 100g Energy: 359 kcal Carbohydrates: 72.2 g Sugars: 3.5 g Fiber: 3 g Proteins: 11.5 g Fat: 2 g Saturated Fat: 0.5 g Salt: 0.013 g Sodium: 0.0052 g Other Information Nutrition Score (FR): -4 |
0 | |
0 | |
Allergeni | glutine |
Prodotto/Commercializzato | Italia |
Stile di vita | Prodotto/Distribuito in Italia |
Prezzo | 1,18 € |
Peso Netto (kg/l) | 0.500000 |
Prezzo al kg/l | 1,93 € |
Prezzo speciale | 0,96 € |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.
The information below is required for social login
Accedi
Creare un nuovo account