This is a demo store. No orders will be fulfilled.
Maïs doux en grains sous vide
Codice Prodotto | P10149 |
---|---|
Produttore/Marca | BONDUELLE |
Ingredienti | Mais dolce in grani Acqua Sale |
Informazioni Nutrizionali | Informazioni nutrizionali per 100 g Energia: 80 kcal Carboidrati: 10,8 g Zuccheri: 5,2 g Fibre: 3,8 g Proteine: 2,9 g Grassi: 1,9 g Grassi saturi: 0,5 g Sale: 0,4 g Sodio: 0,16 g Altre informazioni Punteggio nutrizionale (FR ): -8 Gruppo NOVA: 3 |
0 | |
0 | |
Prodotto/Commercializzato | Italia |
Stile di vita | Prodotto/Distribuito in Italia |
Prezzo | 1,57 € |
Peso Netto (kg/l) | 0.300000 |
Avvertenze | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
Prezzo al kg/l | 4,28 € |
Descrizione | Maïs doux en grains sous vide |
Prezzo speciale | 1,28 € |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.
The information below is required for social login
Accedi
Creare un nuovo account