This is a demo store. No orders will be fulfilled.
chewing gum
Codice Prodotto | P14452 |
---|---|
Produttore/Marca | BROOKLYN |
Ingredienti | Può contenere tracce di lecitine (soia) Colorante: E150b Zucchero Sciroppo di glucosio Aromi Antiossidante: E321 Stabilizzanti: sorbitolo Gomma base Contiene una fonte di fenilalanina Glicerolo Esaltatore di sapidità: aspartame Mannitolo |
Informazioni Nutrizionali | Nutritional Information Per 100g Energy: 5 kcal Carbohydrates: 0 g Sugars: 0 g Fiber: 0 g Proteins: 0 g Fat: 0 g Saturated Fat: 0 g Salt: 0 g Sodium: 0 g Other Information Nutrition Score (FR): 0 NOVA Group: 4 |
0 | |
0 | |
Additivi | e150b, e322, e420, e421, e422 |
Allergeni | Non contiene Glutine Potrebbe contenere Soia |
Prodotto/Commercializzato | Italia |
Stile di vita | Prodotto/Distribuito in Italia, Senza Glutine |
Prezzo | 1,43 € |
Peso Netto (kg/l) | 0.025000 |
Avvertenze | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
Prezzo al kg/l | 42,88 € |
Descrizione | chewing gum |
Prezzo speciale | 1,07 € |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.
The information below is required for social login
Accedi
Creare un nuovo account