This is a demo store. No orders will be fulfilled.
Codice Prodotto | P14244 |
---|---|
Produttore/Marca | BUITONI |
Ingredienti | Può contenere soia e senape Farina integrale di frumento 39,6% Destrosio Estratto di malto (da orzo e mais) Farina di frumento Lievito Sale Olio di girasole |
Informazioni Nutrizionali | per 100g per porzione 15g (2 fette)** % AR* per porzione 15g (2 fette)** Energia 1659 kJ 249 kJ 3% 393 kcal 59 kcal Grassi 5,7 g 0,9 g 1% di cui acidi grassi saturi 0,6 g 0,1 g 1% Carboidrati 69,5 g 10,4 g 4% di cui zuccheri 6,0 g 0,9 g 1% Fibre 7,2 g 1,1 g - Proteine 12,3 g 1,8 g 4% Sale 1,00 g 0,15 g 3% *AR = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ / 2000 kcal) (**) 16 porzioni da 15 g (2 fette) per imballaggio |
0 | |
0 | |
Allergeni | Non contiene Lattosio Potrebbe contenere Soia Contiene Orzo Potrebbe contenere Senape Contiene Grano/Frumento |
Prodotto/Commercializzato | Italia |
Stile di vita | Prodotto/Distribuito in Italia, Integrale, Senza Lattosio |
Prezzo | 2,01 € |
Peso Netto (kg/l) | 0.240000 |
Avvertenze | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
Prezzo al kg/l | 6,27 € |
Prezzo speciale | 1,51 € |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.
The information below is required for social login
Accedi
Creare un nuovo account