This is a demo store. No orders will be fulfilled.
Codice Prodotto | P11146 |
---|---|
Produttore/Marca | BURN |
Ingredienti | Acqua addizionata con anidride carbonica - zucchero - acidificante: acido citrico - taurina (0,4%) - correttore di acidità: citrati di sodio - conservanti: sorbato di potassio, benzoato di sodio - colorante: e150d - aromi - caffeina (0,03%) - inositolo - vitamine [nicotinamide (b3), d-pantotenato calcio (b5), cloridrato di piridossina (b6), cianocobalamina (b12)] - estratto di semi di guaranà (0,005%) - antiossidante (acido ascorbico) |
Informazioni Nutrizionali | Informazioni nutrizionali per 100 g Energia: 62 kcal Carboidrati: 16 g Zuccheri: 15 g Proteine: 0 g Grassi: 0 g Grassi saturi: 0 g Sale: 0,05 g Sodio: 0,02 g Altre informazioni nutrizionali (FR): 19 |
0 | |
0 | |
Prodotto/Commercializzato | Italia |
Stile di vita | Prodotto/Distribuito in Italia |
Prezzo | 1,15 € |
Peso Netto (kg/l) | 0.250000 |
Avvertenze | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
Prezzo al kg/l | 3,79 € |
Prezzo speciale | 0,95 € |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.
The information below is required for social login
Accedi
Creare un nuovo account