Questo è un negozio demo. Non verranno evasi ordini.
| Codice Prodotto | P10153 |
|---|---|
| Produttore/Marca | CAFFE BORBONE |
| Ingredienti | Latte 60%, panna 23%, zucchero, caffe solubile 1.2%, amido modificato di mais, amido modificato di tapioca, addensante carragenina. |
| Informazioni Nutrizionali | Informazioni nutrizionali per 100 g Energia: 162 kcal Carboidrati: 19 g Zuccheri: 15 g Fibre: - Proteine: 2,8 g Grassi: 8,3 g Grassi saturi: 6,1 g Sale: 0,1 g Sodio: 0,04 g Altre informazioni Punteggio nutrizionale (FR): 26 Gruppo NOVA: 4 |
| 0 | |
| 0 | |
| Additivi | e407 |
| Allergeni | Non contiene Glutine Non contiene Lattosio Contiene Latte |
| Prodotto/Commercializzato | Italia |
| Stile di vita | Prodotto/Distribuito in Italia, Senza Lattosio, Senza Glutine |
| Prezzo | 7,70 € |
| Peso Netto (kg/l) | 0.550000 |
| Avvertenze | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
| Prezzo al kg/l | 10,37 € |
| Prezzo speciale | 5,70 € |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.



The information below is required for social login
Accedi
Creare un nuovo account