This is a demo store. No orders will be fulfilled.
Codice Prodotto | P11709 |
---|---|
Produttore/Marca | CALVÉ |
Ingredienti | acqua, aceto d'alcole, semi di SENAPE (16%), sale, zucchero, specie, addensanti (gomma di guar), aroma. |
Informazioni Nutrizionali | Informazioni nutrizionali per 100 g Energia: 97 kcal Carboidrati: 8 g Zuccheri: 3,1 g Fibre: 2,5 g Proteine: 4,2 g Grassi: 4,8 g Grassi saturi: 0,2 g Sale: 4,2 g Sodio: 1,68 g Altre informazioni Punteggio nutrizionale (FR): 9 Gruppo NOVA: 4 |
0 | |
0 | |
Additivi | e412 |
Allergeni | senape |
Prodotto/Commercializzato | Italia |
Stile di vita | Prodotto/Distribuito in Italia |
Prezzo | 3,33 € |
Peso Netto (kg/l) | 0.250000 |
Avvertenze | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
Prezzo al kg/l | 9,84 € |
Prezzo speciale | 2,46 € |
Prezzo speciale dalla data | 14 mag 2025 |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.
The information below is required for social login
Accedi
Creare un nuovo account