This is a demo store. No orders will be fulfilled.
Grano Cotto
| Codice Prodotto | P11179 |
|---|---|
| Produttore/Marca | D'AMICO |
| Ingredienti | Acqua, Grano, Sale, Correttori di acidita', Acido citrico. |
| Informazioni Nutrizionali | Informazioni nutrizionali per 100 g Energia: 71 kcal Carboidrati: 14 g Zuccheri: 0,8 g Fibre: 2,4 g Proteine: 2,5 g Grassi: 0 g Grassi saturi: 0 g Sale: 0,6 g Sodio: 0,24 g Altre informazioni Punteggio nutrizionale (FR ): -1 Gruppo NOVA: 3 |
| 0 | |
| 0 | |
| Additivi | e330 |
| Allergeni | glutinoso |
| Prodotto/Commercializzato | Italia |
| Stile di vita | Prodotto/Distribuito in Italia |
| Prezzo | 1,33 € |
| Peso Netto (kg/l) | 0.580000 |
| Avvertenze | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
| Prezzo al kg/l | 1,45 € |
| Descrizione | Grano Cotto |
| Prezzo speciale | 0,84 € |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.



The information below is required for social login
Accedi
Creare un nuovo account