This is a demo store. No orders will be fulfilled.
Codice Prodotto | P11185 |
---|---|
Produttore/Marca | DAILYBREAD |
Ingredienti | farina di grano tenero tipo 0, lievito madre acido (farina di segale 15%, acqua), farina di segale 21%, acqua, lievito, sale, correttori di acidita: acetati di sodio, conservante: acido sorbico, aroma naturale, trattato con alcool etilico, puo contenere tracce di semi di sesamo, |
Informazioni Nutrizionali | Informazioni nutrizionali per 100 g Energia: 215 kcal Carboidrati: 41 g Zuccheri: 1,6 g Fibre: 6,6 g Proteine: 7,5 g Grassi: 1,1 g Grassi saturi: 0,5 g Sale: 1 g Sodio: 0,4 g Altre informazioni Punteggio nutrizionale (FR): -3 Gruppo NOVA: 4 Impronta di carbonio: 25,2 g CO2e/100 g |
0 | |
0 | |
Additivi | e1510, e200, e262 |
Allergeni | Contiene Segale Potrebbe contenere Sesamo Potrebbe contenere Soia Contiene Grano/Frumento |
Prodotto/Commercializzato | Italia |
Stile di vita | Integrale |
Prezzo | 3,12 € |
Peso Netto (kg/l) | 0.500000 |
Avvertenze | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
Prezzo al kg/l | 3,87 € |
Prezzo speciale | 1,94 € |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.
The information below is required for social login
Accedi
Creare un nuovo account