This is a demo store. No orders will be fulfilled.
Codice Prodotto | P14442 |
---|---|
Produttore/Marca | DAYGUM |
Ingredienti | Edulcoranti (xilitolo, sorbitolo, maltitolo, isomalto, sciroppo di maltitolo, aspartame, acesulfame K) Gomma base Maltodestrina Aromi Agenti di carica (polifosfato di sodio, carbonato di calcio) Stabilizzante (glicerolo) Emulsionanti (lecitine di soia, esteri di saccarosio degli acidi grassi) Addensanti (gomma di cellulosa, gomma arabica, alginato di calcio) Monofluorofosfato di sodio Amido Antiossidante (E321) Agente di rivestimento (cera carnauba) Colorante (blu brillante FCF) |
Informazioni Nutrizionali | Valori nutrizionali (formato testo) Informazioni nutrizionali per 7 confetti: VNR Energia: 75 kJ / 18 kcal Grassi: 0 g di cui acidi grassi saturi: 0 g Carboidrati: 7,1 g di cui zuccheri: 0 g di cui polioli: 6,6 g Proteine: 0 g Sale: 0,06 g Fluoruro (disponibile): 0,88 mg |
0 | |
0 | |
Additivi | e133, e321, e404, e414, e420, e422, e452, e452i, e466, e473, e903, e950, e951, e953, e965, e965ii, e967 |
Allergeni | Non contiene Glutine Contiene Soia |
Prodotto/Commercializzato | Italia |
Stile di vita | Prodotto/Distribuito in Italia, Senza Glutine |
Prezzo | 4,22 € |
Peso Netto (kg/l) | 0.030000 |
Avvertenze | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
Prezzo al kg/l | 64,75 € |
Prezzo speciale | 1,94 € |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.
The information below is required for social login
Accedi
Creare un nuovo account