This is a demo store. No orders will be fulfilled.
Codice Prodotto | P10277 |
---|---|
Produttore/Marca | DE CECCO |
Ingredienti | Semola di grano duro, uova (19,36%) |
Informazioni Nutrizionali | Informazioni nutrizionali per 100 g Rapporto carboidrati: 66,3 g Zuccheri: 2,9 g Fibre: 2,9 g Proteine: 14,7 g Grassi: 3,9 g Grassi saturi: 1,2 g Sale: 0,12 g Sodio: 0,048 g Altre informazioni Punteggio nutrizionale (FR): -3 Gruppo NOVA: 1 Impronta di carbonio: 50.336 g CO2e/100 g |
0 | |
0 | |
Allergeni | Contiene Uova Potrebbe contenere Soia Contiene Grano/Frumento |
Prodotto/Commercializzato | Italia |
Stile di vita | Prodotto/Distribuito in Italia |
Prezzo | 2,39 € |
Peso Netto (kg/l) | 0.500000 |
Avvertenze | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
Prezzo al kg/l | 3,92 € |
Prezzo speciale | 1,96 € |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.
The information below is required for social login
Accedi
Creare un nuovo account