This is a demo store. No orders will be fulfilled.
| Codice Prodotto | P13814 | 
|---|---|
| Produttore/Marca | DIVELLA | 
| Ingredienti | Semola di grano duro, Acqua | 
| Informazioni Nutrizionali | Nutritional Information Per 100g Energy: 355 kcal Carbohydrates: 73 g Sugars: 3.9 g Proteins: 12 g Fat: 1.7 g Saturated Fat: 0.9 g Salt: 0.004 g Sodium: 0.0016 g Other Information | 
| 0 | |
| 0 | |
| Allergeni | Contiene Grano/Frumento | 
| Prodotto/Commercializzato | Italia | 
| Stile di vita | Prodotto/Distribuito in Italia | 
| Prezzo | 0,69 € | 
| Peso Netto (kg/l) | 0.500000 | 
| Avvertenze | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it | 
| Prezzo al kg/l | 1,27 € | 
| Prezzo speciale | 0,64 € | 
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.
            


The information below is required for social login
Accedi
Creare un nuovo account