This is a demo store. No orders will be fulfilled.
Codice Prodotto | P13776 |
---|---|
Produttore/Marca | DIVELLA |
Ingredienti | Aromi Sale Farina di frumento Zucchero Riso soffiato 4,8% (riso soffiato 49%, zucchero, sciroppo di glucosio, zucchero caramellato) Amido di frumento Uova fresche 11,2% Può contenere tracce di: latte, soia, mandorle e nocciole Agenti lievitanti: (carbonato acido di sodio, carbonato acido di ammonio, pirofosfato acido di sodio) Olio di semi di girasole Fiocchi di mais 6% (farina di mais 89%, zucchero, estratto di malto d'orzo, sale) |
Informazioni Nutrizionali | 100g Per biscotto (13,5 g) Energia 1947 KJ 263 KJ 463 kcal 63 kcal Grassi 17 g 2,3 g di cui acidi grassi saturi 1,94 g 0,3 g Carboidrati 69 g 9,3 g di cui zuccheri 21,5 g 2,9 g Fibre 1,1 g 0,1 g Proteine 8 g 1,1 g Sale 0,63 g 0,1 g La confezione contiene circa 29 biscotti |
0 | |
0 | |
Additivi | e500, e500ii, e503, e503ii |
Allergeni | Potrebbe contenere Mandorle Potrebbe contenere Latte Contiene Orzo Potrebbe contenere Nocciole Contiene Uova Potrebbe contenere Soia Contiene Grano/Frumento |
Prodotto/Commercializzato | Italia |
Stile di vita | Prodotto/Distribuito in Italia |
Prezzo | 2,39 € |
Peso Netto (kg/l) | 0.400000 |
Avvertenze | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
Prezzo al kg/l | 3,29 € |
Prezzo speciale | 1,31 € |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.
The information below is required for social login
Accedi
Creare un nuovo account