This is a demo store. No orders will be fulfilled.
Codice Prodotto | P11211 |
---|---|
Produttore/Marca | DIVELLA |
Ingredienti | Può cont. tracce di soia Farina di grano tenero tipo "00" |
Informazioni Nutrizionali | Informazioni nutrizionali per 100 g Energia: 339 kcal Carboidrati: 74 g Zuccheri: 2,4 g Proteine: 8,5 g Grassi: 1 g Grassi saturi: 0,2 g Sale: 0 g Sodio: 0 g Altre informazioni |
0 | |
0 | |
Allergeni | Potrebbe contenere Soia Contiene Grano/Frumento |
Prodotto/Commercializzato | Italia |
Stile di vita | Prodotto/Distribuito in Italia |
Prezzo | 1,43 € |
Peso Netto (kg/l) | 1.000000 |
Avvertenze | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
Prezzo al kg/l | 0,90 € |
Prezzo speciale | 0,90 € |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.
The information below is required for social login
Accedi
Creare un nuovo account