This is a demo store. No orders will be fulfilled.
| Codice Prodotto | P11209 |
|---|---|
| Produttore/Marca | DIVELLA |
| Informazioni Nutrizionali | Informazioni nutrizionali Per 100 g Energia: 330 kcal Carboidrati: 64 g Zuccheri: 2,2 g Proteine: 11,3 g Grassi: 1,8 g Grassi saturi: 0,25 g Altre informazioni |
| 0 | |
| 0 | |
| Prodotto/Commercializzato | Italia |
| Stile di vita | Prodotto/Distribuito in Italia, Integrale |
| Prezzo | 1,80 € |
| Peso Netto (kg/l) | 1.000000 |
| Avvertenze | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
| Prezzo al kg/l | 1,35 € |
| Prezzo speciale | 1,35 € |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.



The information below is required for social login
Accedi
Creare un nuovo account