This is a demo store. No orders will be fulfilled.
Biscotti
Codice Prodotto | P11229 |
---|---|
Produttore/Marca | DIVELLA |
Ingredienti | Farina integrale di gran tenero 46%, zucchine, olio d'oliva da semi di girasole, uova fresche 9,5%, mix cereali 5% ( frumento , segale , avena , semi di orzo , soia , sale, lievito naturale di segale , glutine e crusca di frumento, malto di orzo, antiossidan acido ascorbico, enzimi), cereali estrusi 5% (mais, riso, orzo, farro , zucchero, estratto di malto di orzo , sale), burro , agenti lievitanti (pirofosfato acido di sodio, carbonato acido di sodio, carbonato acido di ammonio), aroma, sale. |
Informazioni Nutrizionali | Informazioni nutrizionali per 100 g Energia: 473 kcal Carboidrati: 63,4 g Zuccheri: 19,4 g Fibre: 4,6 g Proteine: 8,9 g Grassi: 19,4 g Grassi saturi: 3,3 g Sale: 0,52 g Sodio: 0,208 g Altre informazioni nutrizionali (FR) : 10 Gruppo NOVA: 4 Impronta di carbonio: 24,7 g CO2e/100 g |
0 | |
0 | |
Additivi | e300, e500, e500ii, e503, e503ii |
Allergeni | uova,glutine,soia,avena,burro,crusca |
Prodotto/Commercializzato | Italia |
Stile di vita | Senza Olio di Palma, Prodotto/Distribuito in Italia, Integrale |
Prezzo | 1,79 € |
Peso Netto (kg/l) | 0.300000 |
Avvertenze | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
Prezzo al kg/l | 4,46 € |
Descrizione | Biscotti |
Prezzo speciale | 1,34 € |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.
The information below is required for social login
Accedi
Creare un nuovo account