This is a demo store. No orders will be fulfilled.
Codice Prodotto | P11231 |
---|---|
Produttore/Marca | DIVELLA |
Ingredienti | Farina di frumento 65%, zucchine, olio d'oliva da semi di girasole, uova fresche 12%, amido di frumento, agenti lievitanti (carbonato acido di sodio, carbonato acido di ammonio), aroma, sale. Puo contenere tracce di latte, soia, senape, mandorle e nocciole. e stato dimostrato che gli ingredienti causano allergie o intolleranze. |
Informazioni Nutrizionali | Informazioni nutrizionali per 100 g Energia: 473 kcal Carboidrati: 69 g Zuccheri: 21,5 g Fibre: 1,6 g Proteine: 8 g Grassi: 18 g Grassi saturi: 1,9 g Sale: 0,37 g Sodio: 0,148 g Altre informazioni Punteggio nutrizionale (FR): 10 Gruppo NOVA: 4 |
0 | |
0 | |
Additivi | e500, e500ii, e503, e503ii |
Allergeni | glutine |
Prodotto/Commercializzato | Italia |
Stile di vita | Prodotto/Distribuito in Italia |
Prezzo | 2,58 € |
Peso Netto (kg/l) | 0.700000 |
Avvertenze | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
Prezzo al kg/l | 2,77 € |
Prezzo speciale | 1,94 € |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.
The information below is required for social login
Accedi
Creare un nuovo account