This is a demo store. No orders will be fulfilled.
| Codice Prodotto | P11248 |
|---|---|
| Produttore/Marca | DIVELLA |
| Ingredienti | Può contenere tracce di soia Pasta di semola integrale di grano duro |
| Informazioni Nutrizionali | Informazioni nutrizionali per 100 g Energia: 347 kcal Carboidrati: 64,5 g Zuccheri: 2,5 g Proteine: 14 g Grassi: 2,2 g Grassi saturi: 0,5 g Sale: 0,004 g Sodio: 0,0016 g Altre informazioni |
| 0 | |
| 0 | |
| Allergeni | Potrebbe contenere Soia Contiene Grano/Frumento |
| Prodotto/Commercializzato | Italia |
| Stile di vita | Prodotto/Distribuito in Italia, Integrale |
| Prezzo | 0,88 € |
| Peso Netto (kg/l) | 0.500000 |
| Avvertenze | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
| Prezzo al kg/l | 1,63 € |
| Prezzo speciale | 0,81 € |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.



The information below is required for social login
Accedi
Creare un nuovo account