This is a demo store. No orders will be fulfilled.
Biscotto frollino
Codice Prodotto | P10312 |
---|---|
Produttore/Marca | DORIA |
Ingredienti | Albume d'uovo in polvere Farina di frumento Latte scremato in polvere Amido di frumento Olio di palma Emulsionanti: lecitine (soia) Uova Zucchero Agenti lievitanti: carbonato acido di sodio, carbonato acido d'ammonio, tartrato monopotassico Aromi Sciroppo di zucchero invertito Può contenere frutta a guscio, senape Sale |
Informazioni Nutrizionali | Informazioni nutrizionali per 100 g Energia: 461 kcal Carboidrati: 70 g Zuccheri: 23 g Fibre: 2,4 g Proteine: 7,7 g Grassi: 16 g Grassi saturi: 7,5 g Sale: 0,68 g Sodio: 0,272 g Altre informazioni Punteggio nutrizionale (FR): 18 Gruppo NOVA: 4 |
0 | |
0 | |
Additivi | e336, e336i, e500, e500ii, e503, e503ii |
Allergeni | Potrebbe contenere Frutta a guscio Contiene Latte Contiene Uova Contiene Soia Contiene Grano/Frumento Potrebbe contenere Senape |
Prodotto/Commercializzato | Italia |
Stile di vita | Prodotto/Distribuito in Italia |
Prezzo | 3,90 € |
Peso Netto (kg/l) | 0.400000 |
Avvertenze | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
Prezzo al kg/l | 4,68 € |
Descrizione | Biscotto frollino |
Prezzo speciale | 1,87 € |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.
The information below is required for social login
Accedi
Creare un nuovo account