This is a demo store. No orders will be fulfilled.
| Codice Prodotto | P13665 |
|---|---|
| Produttore/Marca | EURO COMPANY |
| Ingredienti | Può contenere arachidi ed altra frutta a guscio Nocciole biologiche |
| Informazioni Nutrizionali | Valori medi per 100 g di prodotto: Energia 2903 kJ / 703 kcal Grassi 66 g di cui acidi grassi saturi 5,7 g Carboidrati 8,5 g di cui zuccheri 4,1 g Fibre 5,6 g Proteine 16 g Sale 0 g |
| 0 | |
| 0 | |
| Allergeni | Contiene Nocciole Potrebbe contenere Arachidi Potrebbe contenere Frutta a guscio |
| Prodotto/Commercializzato | Italia |
| Stile di vita | Biologico, Prodotto/Distribuito in Italia |
| Prezzo | 13,96 € |
| Peso Netto (kg/l) | 0.175000 |
| Avvertenze | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
| Prezzo al kg/l | 36,71 € |
| Prezzo speciale | 6,42 € |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.



The information below is required for social login
Accedi
Creare un nuovo account