This is a demo store. No orders will be fulfilled.
Codice Prodotto | P10369 |
---|---|
Produttore/Marca | EUROCOMPANY |
Ingredienti | uva sultanina 99%, olio di semicotone |
Informazioni Nutrizionali | Informazioni nutrizionali per 100 g Energia: 324 kcal Carboidrati: 72,9 g Zuccheri: 68,5 g Fibre: 4,8 g Proteine: 2,9 g Grassi: 1,2 g Grassi saturi: 0,3 g Sale: 0,07 g Sodio: 0,028 g Altre informazioni nutrizionali (FR) : 3 Gruppo NOVA: 3 |
0 | |
0 | |
Prodotto/Commercializzato | Italia |
Stile di vita | Prodotto/Distribuito in Italia |
Prezzo | 1,49 € |
Peso Netto (kg/l) | 0.250000 |
Avvertenze | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
Prezzo al kg/l | 4,52 € |
Prezzo speciale | 1,13 € |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.
The information below is required for social login
Accedi
Creare un nuovo account