This is a demo store. No orders will be fulfilled.
Codice Prodotto | P11771 |
---|---|
Produttore/Marca | EXQUISA |
Ingredienti | Latte scremato Fermenti lattici Sale Zucchero Caglio Inulina Addensanti: farina di semi di guar, carragenina |
Informazioni Nutrizionali | Informazioni nutrizionali per 100 g Energia: 60 kcal Carboidrati: 3,5 g Zuccheri: 3,5 g Proteine: 10 g Grassi: 0,2 g Grassi saturi: 0,1 g Sale: 0,75 g Sodio: 0,3 g Altre informazioni Punteggio nutrizionale (FR): -2 Gruppo NOVA : 4 |
0 | |
0 | |
Additivi | e407 |
Allergeni | Non contiene Glutine Contiene Latte |
Prodotto/Commercializzato | Italia |
Stile di vita | Prodotto/Distribuito in Italia, Senza Glutine |
Prezzo | 1,76 € |
Peso Netto (kg/l) | 0.175000 |
Avvertenze | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
Prezzo al kg/l | 9,23 € |
Prezzo speciale | 1,62 € |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.
The information below is required for social login
Accedi
Creare un nuovo account