This is a demo store. No orders will be fulfilled.
| Codice Prodotto | P11274 |
|---|---|
| Produttore/Marca | FERRERO |
| Ingredienti | Infuso di te deteinato (acqua, te deteinato), zucchero, fruttosio (3.3%), destrosio, succo di limone reidratato (0.2%), correttar di acidita (acido ascorbico), aroma, acidificanti naturali (acido citrico) , vendita. |
| Informazioni Nutrizionali | Informazioni nutrizionali per 100g Energia: 32 kcal Carboidrati: 7.9g Zuccheri: 7.9g Proteine: 0g Grassi: 0g Grassi saturi: 0g Sale: 0.02g Sodio: 0.008g Altre informazioni nutrizionali (FR ): 11 Gruppo NOVA: 4 Impronta di carbonio: 0,06 gCO2e/100 g |
| 0 | |
| 0 | |
| Additivi | e300, e330 |
| Allergeni | Non contiene Glutine |
| Prodotto/Commercializzato | Italia |
| Stile di vita | Prodotto/Distribuito in Italia, Senza Glutine |
| Prezzo | 2,46 € |
| Peso Netto (kg/l) | 0.600000 |
| Avvertenze | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
| Prezzo al kg/l | 3,04 € |
| Prezzo speciale | 1,82 € |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.



The information below is required for social login
Accedi
Creare un nuovo account