Questo è un negozio demo. Non verranno evasi ordini.
| Codice Prodotto | P10404 |
|---|---|
| Produttore/Marca | FIDA |
| Ingredienti | Zucchero, sciroppo di glucosio, estratto di liquirizia (3,2%), colorante: E150d, aromi. |
| Informazioni Nutrizionali | Informazioni nutrizionali (per 100 g) Energia 1607 kJ 378 kcal Grassi di cui acidi grassi saturi 0 g 0 g Carboidrati di cui zuccheri 94 g 93 g Fibre 0 g Proteine 0 g Sale 0,37 g |
| 0 | |
| 0 | |
| Allergeni | Può contenere LATTE, FRUTTA A GUSCIO e SOIA. |
| Prodotto/Commercializzato | Italia |
| Stile di vita | Prodotto/Distribuito in Italia, Senza Glutine, Vegano |
| Prezzo | 2,48 € |
| Peso Netto (kg/l) | 0.175000 |
| Avvertenze | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
| Prezzo al kg/l | 8,93 € |
| Prezzo speciale | 1,56 € |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.



The information below is required for social login
Accedi
Creare un nuovo account