This is a demo store. No orders will be fulfilled.
Codice Prodotto | P11306 |
---|---|
Produttore/Marca | FRISK |
Ingredienti | dolcificanti: (sorbitolo, aspartame, acesulfame-k), aromi - agenti antiagglomeranti (biossido di silicio, sali di magnesio degli acidi grassi), |
Informazioni Nutrizionali | Informazioni nutrizionali per 100 g Energia: 237 kcal Carboidrati: 96 g Zuccheri: 0 g Fibre: 5,7 g Proteine: 0 g Grassi: 0,7 g Grassi saturi: 0,7 g Sale: 0 g Sodio: 0 g Altre informazioni Punteggio nutrizionale (FR): -3 Gruppo NOVA: 4 |
0 | |
0 | |
Additivi | e420, e470b, e551, e950, e951 |
Allergeni | Non contiene Glutine |
Prodotto/Commercializzato | Italia |
Stile di vita | Prodotto/Distribuito in Italia, Senza Glutine |
Prezzo | 1,38 € |
Peso Netto (kg/l) | 0.005700 |
Avvertenze | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
Prezzo al kg/l | 184,21 € |
Prezzo speciale | 1,05 € |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.
The information below is required for social login
Accedi
Creare un nuovo account