This is a demo store. No orders will be fulfilled.
| Codice Prodotto | P14109 |
|---|---|
| Produttore/Marca | RISO GALLO |
| Ingredienti | Contiene tracce di tali sostanze Prodotto in uno stabilimento che utilizza cereali contenenti glutine e i suoi derivati |
| Informazioni Nutrizionali | Per 100 g Energia 1509 kJ 357 kcal Grassi 3,4 g di cui acidi grassi saturi 0,9 g Carboidrati 71 g di cui zuccheri 0,6 g Fibre 3,8 g Proteine 8,6 g Sale 0 g |
| 0 | |
| 0 | |
| Allergeni | glutine |
| Prodotto/Commercializzato | Italia |
| Stile di vita | Prodotto/Distribuito in Italia, Integrale |
| Prezzo | 4,62 € |
| Peso Netto (kg/l) | 0.500000 |
| Avvertenze | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
| Prezzo al kg/l | 5,72 € |
| Prezzo speciale | 2,86 € |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.



The information below is required for social login
Accedi
Creare un nuovo account