This is a demo store. No orders will be fulfilled.
Codice Prodotto | P14112 |
---|---|
Produttore/Marca | GRISSINBON |
Ingredienti | Farina di grano tenero tipo ''0'' Fiocchi d'avena 1,6% Sale iodato (sale, iodato di potassio 0,007%) Cereali 12% (avena 4,2%, farro 3,6%, orzo 3%, riso 1,2%) Olio di semi di girasole Può contenere soia, senape, lupini Crema di lievito Aromi naturali Farina di frumento maltato Estratto di malto d'orzo Zucchero |
Informazioni Nutrizionali | Valori nutrizionali medi per 100 g VNR* Energia 1644 kJ / 389 kcal Grassi 6,5 g di cui: acidi grassi saturi 0,9 g Carboidrati 68 g di cui: zuccheri 5,6 g Fibre 5,8 g Proteine 12 g Sale 1,5 g Iodio 45,0 µg 30% *VNR = Valori nutritivi di riferimento |
0 | |
0 | |
Allergeni | Potrebbe contenere Lupini Contiene Orzo Potrebbe contenere Senape Contiene Grano/Frumento Contiene Farro Contiene Avena Potrebbe contenere Soia |
Prodotto/Commercializzato | Italia |
Stile di vita | Prodotto/Distribuito in Italia |
Prezzo | 1,81 € |
Peso Netto (kg/l) | 0.250000 |
Avvertenze | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
Prezzo al kg/l | 5,42 € |
Prezzo speciale | 1,35 € |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.
The information below is required for social login
Accedi
Creare un nuovo account