This is a demo store. No orders will be fulfilled.
Codice Prodotto | P14111 |
---|---|
Produttore/Marca | GRISSINBON |
Ingredienti | Zucchero Olio di semi di girasole Farina di grano tenero tipo "0" 102,5g* *Per 100g di prodotto finito Può contenere soia, senape, lupini Estratto di malto d'orzo Crema di lievito Aromi naturali |
Informazioni Nutrizionali | Valori nutrizionali medi per 100g VNR* Energia 1668 kJ / 394 kcal Grassi 4,2 g di cui: acidi grassi saturi 0,6 g Carboidrati 74 g di cui: zuccheri 7,6 g Fibre 4,8 g Proteine 12 g Sale 0,09 g Potassio 546 mg 27% *VNR = Valori nutritivi di riferimento |
0 | |
0 | |
Allergeni | Contiene Grano/Frumento Contiene Orzo Potrebbe contenere Senape Potrebbe contenere Soia Potrebbe contenere Lupini |
Prodotto/Commercializzato | Italia |
Stile di vita | Prodotto/Distribuito in Italia |
Prezzo | 1,64 € |
Peso Netto (kg/l) | 0.250000 |
Avvertenze | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
Prezzo al kg/l | 5,37 € |
Prezzo speciale | 1,34 € |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.
The information below is required for social login
Accedi
Creare un nuovo account