This is a demo store. No orders will be fulfilled.
Codice Prodotto | P14069 |
---|---|
Produttore/Marca | SAN BENEDETTO |
Ingredienti | Acqua Acidificanti (acido citrico, acido ortofosforico) Aromi Anidride carbonica Sale Coloranti (E110, E122) Edulcoranti (E952, E950, E955) Correttore di acidità: sodio citrato E110, E122: possono influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini |
Informazioni Nutrizionali | Nutritional Information Per 100g Energy: 4 kcal Carbohydrates: 0 g Sugars: 0 g Proteins: 0 g Fat: 0 g Saturated Fat: 0 g Salt: 0.05 g Sodium: 0.02 g Other Information Nutrition Score (FR): 1 NOVA Group: 4 |
0 | |
0 | |
Additivi | e110, e122, e290, e330, e950, e952, e955 |
Allergeni | Non contiene Glutine |
Prodotto/Commercializzato | Italia |
Stile di vita | Prodotto/Distribuito in Italia, Senza Glutine |
Prezzo | 1,62 € |
Peso Netto (kg/l) | 1.500000 |
Avvertenze | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
Prezzo al kg/l | 0,96 € |
Prezzo speciale | 1,44 € |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.
The information below is required for social login
Accedi
Creare un nuovo account