Questo è un negozio demo. Non verranno evasi ordini.
| Codice Prodotto | P11350 |
|---|---|
| Produttore/Marca | GULLON |
| Ingredienti | farina di mais, gocce di cioccolato 25% (pasta di cacao, edulcorante: maltitolo (e-965), burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia (e-322), aroma vaniglia), edulcorante: maltitolo (e-965) , amido di mais, olio vegetale (girasole alto oleico) 19%, farina di riso, farina di soia, fibra vegetale, amido di patate, bicarbonato di sodio gassificato (e-500 ii) e bicarbonato di ammonio (e-503 ii) , sale, aroma, emulsionante: lecitina di soia (e-322), |
| Informazioni Nutrizionali | Informazioni nutrizionali per 100 g Energia: 444 kcal Carboidrati: 63 g Zuccheri: 0,7 g Fibre: 4,5 g Proteine: 5,5 g Grassi: 23 g Grassi saturi: 6 g Sale: 0,6 g Sodio: 0,24 g Altre informazioni Punteggio nutrizionale (FR ): 8 Gruppo NOVA: 4 Impronta di carbonio: 49,4 g CO2e/100 g |
| 0 | |
| 0 | |
| Additivi | e322, e322i, e500, e500ii, e503, e503ii, e965 |
| Allergeni | semi di soia |
| Prodotto/Commercializzato | Italia |
| Stile di vita | Prodotto/Distribuito in Italia, Senza Glutine, Vegano |
| Prezzo | 1,69 € |
| Peso Netto (kg/l) | 0.130000 |
| Avvertenze | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
| Prezzo al kg/l | 9,86 € |
| Prezzo speciale | 1,28 € |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.



The information below is required for social login
Accedi
Creare un nuovo account