This is a demo store. No orders will be fulfilled.
| Codice Prodotto | P11861 |
|---|---|
| Produttore/Marca | GULLON |
| Ingredienti | Sale Farina integrale di frumento 75% Oligofruttosio Emulsionante (lecitina di soia) Agenti lievitanti (carbonato acido di sodio, carbonato acido di ammonio) Olio vegetale (girasole alto oleico) 16% Edulcoranti (isomalto, maltitolo) Può contenere tracce di latte e senape |
| Informazioni Nutrizionali | 100 g 13,5 g Energia 1802 kJ / 430 kcal 240 kJ / 57 kcal Grassi 16 g 2,1 g di cui: acidi grassi saturi 1,5 g 0,2 g acidi grassi monoinsaturi 13 g 1,7 g acidi grassi polinsaturi 1,5 g 0,2 g Carboidrati 68 g 9,0 g di cui: Zuccheri <0,5 g <0,5 g Fibre 6,5 g 0,9 g Proteine 6,2 g 0,8 g Sale 0,88 g 0,12 g Questa confezione contiene ca. 30 biscotti di 13,5 g ognuno 14,7 g di biscotto equivalgono a circa 1 razione di carboidrati Una razione di carboidrati equivale infatti a 10 g di carboidrati |
| 0 | |
| 0 | |
| Additivi | e500, e500ii, e503, e503ii, e953, e965 |
| Allergeni | Contiene Grano/Frumento Contiene Soia Potrebbe contenere Latte Potrebbe contenere Senape |
| Prodotto/Commercializzato | Spagna |
| Prezzo | 2,21 € |
| Peso Netto (kg/l) | 0.400000 |
| Avvertenze | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
| Prezzo al kg/l | 4,14 € |
| Prezzo speciale | 1,66 € |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.



The information below is required for social login
Accedi
Creare un nuovo account