This is a demo store. No orders will be fulfilled.
Biscotti
Codice Prodotto | P11345 |
---|---|
Produttore/Marca | GULLON |
Ingredienti | amido di mais, farina di mais, olio vegetale, olio di girasole, zucchero, glucosio, fruttosio, sciroppo di mais, farina di riso, agenti lievitanti, bicarbonato di sodio, carbonato acido di ammonio, sale, emulsionante, lecitina di soia, vaniglia |
Informazioni Nutrizionali | Informazioni nutrizionali per 100 g Energia: 454 kcal Carboidrati: 72 g Zuccheri: 15 g Fibre: 6,2 g Proteine: 2,4 g Grassi: 1,4 g Grassi saturi: 0,1 g Sale: 0,825 g Sodio: 0,33 g Altre informazioni Punteggio nutrizionale (FR ): 6 Gruppo NOVA: 4 |
0 | |
0 | |
Additivi | e322, e322i, e500, e500ii, e503, e503ii |
Allergeni | Non contiene Glutine |
Prodotto/Commercializzato | Spagna |
Stile di vita | Senza Lattosio, Senza Glutine, Vegano |
Prezzo | 2,72 € |
Peso Netto (kg/l) | 0.200000 |
Avvertenze | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
Prezzo al kg/l | 8,56 € |
Descrizione | Biscotti |
Prezzo speciale | 1,71 € |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.
The information below is required for social login
Accedi
Creare un nuovo account