This is a demo store. No orders will be fulfilled.
Codice Prodotto | P10564 |
---|---|
Produttore/Marca | KNORR |
Ingredienti | Acqua, verdure 31,9% (carote 11,5%, piselli 5,5%, zucchine 4%, fagiolini 3%, SEDANO 2,6%, pomodori 2%, porro 1,4%, cavolo verza 0,8%, cipolle 0,7%, spinaci 0,4%), patate 10,3 %, fagioli 3%, amido di patata, olio d'oliva, farina di GRANO tenero, sale, erbe aromatiche (basilico, prezzemolo), fruttosio, estratto di lievito (contiene ORZO), maltodestrine, aromi, aceto, estratto di vino bianco. Puo contenere altri cereali contenenti glutine, latte, senape, soia ed altri ingredienti. |
Informazioni Nutrizionali | Informazioni nutrizionali per 100 g Energia: 47 kcal Carboidrati: 6,8 g Zuccheri: 1,3 g Fibre: 1,9 g Proteine: 2,1 g Grassi: 1,4 g Grassi saturi: 0,2 g Sale: 0,68 g Sodio: 0,272 g Altre informazioni nutrizionali (FR) : 1 gruppo NOVA: 4 |
0 | |
0 | |
Allergeni | Potrebbe contenere Senape Contiene Orzo Potrebbe contenere Cereali contenenti glutine Contiene Grano/Frumento Potrebbe contenere Latte Potrebbe contenere Soia Potrebbe contenere Uova Contiene Sedano |
Prodotto/Commercializzato | Italia |
Stile di vita | Prodotto/Distribuito in Italia |
Prezzo | 3,58 € |
Peso Netto (kg/l) | 0.535000 |
Avvertenze | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
Prezzo al kg/l | 5,16 € |
Prezzo speciale | 2,76 € |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.
The information below is required for social login
Accedi
Creare un nuovo account