This is a demo store. No orders will be fulfilled.
| Codice Prodotto | P11737 |
|---|---|
| Produttore/Marca | MATILDE VICENZI |
| Ingredienti | Stabilizzanti (sorbitolo, glicerolo) Può contenere frutta a guscio, prodotti derivati dal latte, senape, soia Amido di frumento Sale Emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi Aroma naturale Regolatore di acidità: acetati di sodio *Prodotto con uova da allevamento a terra Uova* 27% Olio di colza Sciroppo di glucosio-fruttosio Zucchero Agenti lievitanti (difosfati, carbonati di sodio) Farina di frumento |
| Informazioni Nutrizionali | 100 g Energia 1506 kJ 357 kcal Grassi 9.5 g di cui acidi grassi saturi 1.6 g Carboidrati 62 g di cui zuccheri 32 g Fibre 1.5 g Proteine 7.0 g Sale 1.10 g la confezione contiene 3 pezzi |
| 0 | |
| 0 | |
| Allergeni | Potrebbe contenere Latte Contiene Grano/Frumento Contiene Uova Potrebbe contenere Soia Potrebbe contenere Frutta a guscio Potrebbe contenere Senape |
| Prodotto/Commercializzato | Italia |
| Stile di vita | Prodotto/Distribuito in Italia |
| Prezzo | 6,38 € |
| Peso Netto (kg/l) | 0.400000 |
| Avvertenze | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
| Prezzo al kg/l | 9,89 € |
| Prezzo speciale | 3,96 € |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.



The information below is required for social login
Accedi
Creare un nuovo account