This is a demo store. No orders will be fulfilled.
| Codice Prodotto | P14326 |
|---|---|
| Produttore/Marca | MELLIN |
| Ingredienti | Acqua di cottura, carne di agnello (30%), amido di mais, farina di riso (2%), amido di riso, olio di semi di girasole, succo concentrato di limone. |
| Informazioni Nutrizionali | Nutritional Information Per 100g Energy: 79 kcal Carbohydrates: 6.6 g Sugars: 0 g Fiber: 0 g Proteins: 5.4 g Fat: 3.4 g Saturated Fat: 1.6 g Salt: 0.08 g Sodium: 0.032 g Other Information NOVA Group: 3 |
| 0 | |
| 0 | |
| Prodotto/Commercializzato | Italia |
| Stile di vita | Prodotto/Distribuito in Italia |
| Prezzo | 2,93 € |
| Peso Netto (kg/l) | 0.160000 |
| Avvertenze | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
| Prezzo al kg/l | 14,08 € |
| Prezzo speciale | 2,25 € |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.



The information below is required for social login
Accedi
Creare un nuovo account