This is a demo store. No orders will be fulfilled.
| Codice Prodotto | P10649 |
|---|---|
| Produttore/Marca | MELLIN |
| Ingredienti | Semola di grano duro Vitamina B1 Può contenere latte e soia Contiene glutine |
| Informazioni Nutrizionali | Informazioni nutrizionali Per 100 g Energia: 376 kcal Carboidrati: 77 g Zuccheri: 1,1 g Proteine: 12 g Grassi: 1,3 g Grassi saturi: 0,3 g Altre informazioni |
| 0 | |
| 0 | |
| Allergeni | Contiene Glutine Potrebbe contenere Latte Potrebbe contenere Soia Contiene Grano/Frumento |
| Prodotto/Commercializzato | Italia |
| Stile di vita | Prodotto/Distribuito in Italia |
| Prezzo | 3,03 € |
| Peso Netto (kg/l) | 0.200000 |
| Avvertenze | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
| Prezzo al kg/l | 12,42 € |
| Prezzo speciale | 2,48 € |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.



The information below is required for social login
Accedi
Creare un nuovo account