This is a demo store. No orders will be fulfilled.
| Codice Prodotto | P14546 |
|---|---|
| Produttore/Marca | MEVGAL |
| Ingredienti | Latte vaccino scremato Fermenti lattici vivi |
| Informazioni Nutrizionali | Per 100 g VRN*** Energia 255 kJ / 60 kcal Grassi 0,0 g di cui acidi grassi saturi 0,0 g Carboidrati 4,0 g di cui zuccheri * 4,0 g Proteine 11 g Sale ** 0,11 g Calcio 121 mg 15% *Naturalmente presente zuccheri **Il contenuto di sale è esclusivamente dovuto al sodio naturalmente presente nel prodotto ***Valori nutritivi di riferimento |
| 0 | |
| 0 | |
| Allergeni | Contiene Latte Non contiene Glutine |
| Prodotto/Commercializzato | Italia |
| Stile di vita | Prodotto/Distribuito in Italia, Senza Glutine |
| Prezzo | 1,40 € |
| Peso Netto (kg/l) | 0.150000 |
| Avvertenze | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
| Prezzo al kg/l | 6,88 € |
| Prezzo speciale | 1,03 € |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.



The information below is required for social login
Accedi
Creare un nuovo account