This is a demo store. No orders will be fulfilled.
Codice Prodotto | P10661 |
---|---|
Produttore/Marca | MILKA |
Ingredienti | Grasso del latte Correttore di acidità (acido citrico) Caffè istantaneo Siero di latte in polvere Pasta di cacao Può contenere uova Emulsionanti (lecitine di soia, E476) Farina di frumento Burro di cacao Latte scremato in polvere Aroma Sale Sciroppo di glucosio Agenti di rivestimento (gomma arabica, gommalacca) Grassi vegetali (palma, karité) Olio di colza Agenti lievitanti (carbonati di sodio) Zucchero Grasso del latte Caffè istantaneo Siero di latte in polvere Pasta di cacao Può contenere uova Emulsionanti (lecitine di soia, E476) Farina di frumento Burro di cacao Latte scremato in polvere Aroma Sale Sciroppo di glucosio Agenti di rivestimento (gomma arabica, gommalacca) Grassi vegetali (palma, karité) Correttore di acidità (acido citrico) Olio di colza Agenti lievitanti (carbonati di sodio) Zucchero Grasso del latte Correttore di acidità (acido citrico) Caffè istantaneo Siero di latte in polvere Pasta di cacao Può contenere uova Emulsionanti (lecitine di soia, E476) Farina di frumento Burro di cacao Latte scremato in polvere Aroma Sale Sciroppo di glucosio Grassi vegetali (palma, karité) Agenti di rivestimento (gomma arabica, gommalacca) Olio di colza Agenti lievitanti (carbonati di sodio) Zucchero Grassi vegetali (palma, karité) Grasso del latte Correttore di acidità (acido citrico) Caffè istantaneo Siero di latte in polvere Può contenere uova Emulsionanti (lecitine di soia, E476) Farina di frumento Pasta di cacao Burro di cacao Latte scremato in polvere Aroma Sale Agenti di rivestimento (gomma arabica, gommalacca) Sciroppo di glucosio Olio di colza Agenti lievitanti (carbonati di sodio) Zucchero |
Informazioni Nutrizionali | 100 g 25 g (≈ 10 wafers) %*/25 g (≈ 10 wafers) Energia 2201 kJ 550 kJ 7 % 527 kcal 132 kcal Grassi 29 g 7,3 g 10 % di cui acidi grassi saturi 17 g 4,3 g 21 % Carboidrati 59 g 15 g 6 % di cui zuccheri 47 g 12 g 13 % Fibre 1,1 g 0,3 g - Proteine 5,4 g 1,3 g 3 % Sale 0,22 g 0,05 g 1 % * Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) 25g ≈ 10 Wafers La confezione contiene ≈ 4 porzioni 100 g 25 g (≈ 10 wafers) %*/25 g (≈ 10 wafers) Energia 2201 kJ 550 kJ 7 % 527 kcal 132 kcal Grassi 29 g 7,3 g 10 % di cui acidi grassi saturi 17 g 4,3 g 21 % Carboidrati 59 g 15 g 6 % di cui zuccheri 47 g 12 g 13 % Fibre 1,1 g 0,3 g - Proteine 5,4 g 1,3 g 3 % Sale 0,22 g 0,05 g 1 % * Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) 25g ≈ 10 Wafers La confezione contiene ≈ 4 porzioni 100 g 25 g (≈ 10 wafers) %*/25 g (≈ 10 wafers) Energia 2201 kJ 550 kJ 7 % 527 kcal 132 kcal Grassi 29 g 7,3 g 10 % di cui acidi grassi saturi 17 g 4,3 g 21 % Carboidrati 59 g 15 g 6 % di cui zuccheri 47 g 12 g 13 % Fibre 1,1 g 0,3 g - Proteine 5,4 g 1,3 g 3 % Sale 0,22 g 0,05 g 1 % * Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) 25g ≈ 10 Wafers La confezione contiene ≈ 4 porzioni 100 g 25 g (≈ 10 wafers) %*/25 g (≈ 10 wafers) Energia 2201 kJ 550 kJ 7 % 527 kcal 132 kcal Grassi 29 g 7,3 g 10 % di cui acidi grassi saturi 17 g 4,3 g 21 % Carboidrati 59 g 15 g 6 % di cui zuccheri 47 g 12 g 13 % Fibre 1,1 g 0,3 g - Proteine 5,4 g 1,3 g 3 % Sale 0,22 g 0,05 g 1 % * Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) 25g ≈ 10 Wafers La confezione contiene ≈ 4 porzioni |
0 | |
0 | |
Allergeni | Contiene Soia Contiene Latte Contiene Grano/Frumento Potrebbe contenere Uova Contiene Soia Contiene Latte Contiene Grano/Frumento Potrebbe contenere Uova Contiene Soia Contiene Latte Contiene Grano/Frumento Potrebbe contenere Uova Contiene Lat |
Prodotto/Commercializzato | Italia |
Stile di vita | Prodotto/Distribuito in Italia |
Prezzo | 3,03 € |
Peso Netto (kg/l) | 0.110000 |
Avvertenze | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
Prezzo al kg/l | 16,78 € |
Prezzo speciale | 1,85 € |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.
The information below is required for social login
Accedi
Creare un nuovo account