This is a demo store. No orders will be fulfilled.
Codice Prodotto | P11263 |
---|---|
Produttore/Marca | EUROLIVE |
Ingredienti | Mix di verdure in proporzione variabile 68% (Origine: Italia) (carote, SEDANO, barbabietole, cetrioli, cavolfiore, finocchio, cipollotti), olio di semi di girasole, sale, aceto di vino (SOLFITI), correttore di acidità: acido citrico, antiossidante: acido ascorbico . |
Informazioni Nutrizionali | Informazioni nutrizionali Per 100 g Energia: 305 kcal Carboidrati: 1,8 g Zuccheri: 0,9 g Fibre: 32 g Proteine: 1,6 g Grassi: 3,2 g Grassi saturi: 3,2 g Sale: 1 g Sodio: 0,4 g Altre informazioni |
0 | |
0 | |
Prodotto/Commercializzato | Italia |
Stile di vita | Prodotto/Distribuito in Italia |
Prezzo | 3,06 € |
Peso Netto (kg/l) | 0.280000 |
Avvertenze | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
Prezzo al kg/l | 8,09 € |
Prezzo speciale | 2,26 € |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.
The information below is required for social login
Accedi
Creare un nuovo account