This is a demo store. No orders will be fulfilled.
Codice Prodotto | P10199 |
---|---|
Produttore/Marca | MOLINO CASILLO |
Ingredienti | Allergeni: può contenere tracce di soia Semola di grano duro rimacinata |
Informazioni Nutrizionali | Valori nutrizionali medi per 100 g Energia 1490 kJ 351 kcal Grassi 2 g di cui: acidi grassi saturi 0,4 g Carboidrati 70 g di cui: zuccheri 0,4 g Fibre 2,7 g Proteine 12 g Sale 0,005 g |
0 | |
0 | |
Allergeni | Contiene Grano/Frumento Potrebbe contenere Soia |
Prodotto/Commercializzato | Italia |
Stile di vita | Prodotto/Distribuito in Italia |
Prezzo | 1,00 € |
Peso Netto (kg/l) | 0.500000 |
Avvertenze | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
Prezzo al kg/l | 1,50 € |
Prezzo speciale | 0,75 € |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.
The information below is required for social login
Accedi
Creare un nuovo account