This is a demo store. No orders will be fulfilled.
| Codice Prodotto | P14780 |
|---|---|
| Produttore/Marca | SAIWA |
| Ingredienti | Farina di frumento 81 % Zucchero Olio di palma Agenti lievitanti (carbonati di ammonio, carbonati di sodio, tartrati di potassio) Amido di frumento Sale Aromi Può contenere latte TRACCE DI SENAPE |
| Informazioni Nutrizionali | 100 g 1 biscotto (5,2 g) %* / 1 biscotto (5,2 g) Energia 1772 kJ 92 kJ 420 kcal 22 kcal 1% Grassi 8,7 g 0,5 g 1% di cui acidi grassi saturi 4,1 g 0,2 g 1% Carboidrati 75 g 3,9 g 2% di cui zuccheri 20 g 1,0 g 1% Fibre 3,4 g 0,2 g - Proteine 8,3 g 0,4 g 1% Sale 0,62 g 0,03 g 1% *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) Contiene 192 biscotti |
| 0 | |
| 0 | |
| Additivi | e336, e500, e503 |
| Allergeni | Potrebbe contenere Latte Potrebbe contenere Senape Contiene Grano/Frumento |
| Prodotto/Commercializzato | Italia |
| Stile di vita | Prodotto/Distribuito in Italia |
| Prezzo | 5,38 € |
| Peso Netto (kg/l) | 1.000000 |
| Prezzo al kg/l | 4,09 € |
| Prezzo speciale | 4,09 € |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.



The information below is required for social login
Accedi
Creare un nuovo account