This is a demo store. No orders will be fulfilled.
Codice Prodotto | P12280 |
---|---|
Produttore/Marca | MULINO BIANCO- BARILLA |
Ingredienti | Burro Agente lievitante: carbonato acido di sodio Può contenere tracce di frutta a guscio, senape, sesamo e soia Uova fresche Zucchero Amido di frumento *Percentuali espresse sul prodotto finito Panna fresca pastorizzata 2,5%* Olio di girasole Aromi Sale Farina di frumento 62,4%* |
Informazioni Nutrizionali | per 100 g per biscotto ( 13 g) %AR* per biscotto Energia 2024 kJ 263 kJ 3% 482 kcal 63 kcal 3% Grassi 20 g 2,6 g 4% di cui acidi grassi saturi 3,3 g 0,4 g 2% Carboidrati 68 g 8,9 g 3% di cui zuccheri 19 g 2,5 g 3% Fibre 2,8 g <0,5 g - Proteine 6,0 g 0,8 g 2% Sale 0,83 g 0,11 g 2% *AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) La confezione contiene circa 62 biscotti |
0 | |
0 | |
Allergeni | Potrebbe contenere Sesamo Potrebbe contenere Frutta a guscio Contiene Uova Contiene Grano/Frumento Potrebbe contenere Senape Potrebbe contenere Soia |
Prodotto/Commercializzato | Italia |
Stile di vita | Prodotto/Distribuito in Italia |
Prezzo | 4,25 € |
Peso Netto (kg/l) | 0.800000 |
Avvertenze | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
Prezzo al kg/l | 4,04 € |
Prezzo speciale | 3,23 € |
Prezzo speciale dalla data | 13 mag 2025 |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.
The information below is required for social login
Accedi
Creare un nuovo account