This is a demo store. No orders will be fulfilled.
Codice Prodotto | P11110 |
---|---|
Produttore/Marca | MULINO BIANCO- BARILLA |
Ingredienti | Sale Amido Olio extravergine di oliva 2,7%* Acqua Olio di girasole 8,7%* Prodotto confezionato in atmosfera protettiva e trattato con alcool etilico in superficie Farina di orzo maltato *Percentuali espresse sul prodotto finito Farina integrale di grano tenero 68,7%* Lievito Può contenere tracce di senape e soia |
Informazioni Nutrizionali | Per 100 g Per piadella (ca. 75 g) %AR * per piadella Energia 1405 kJ 1054 kJ 13% 335 kcal 251 kcal 13% Grassi 13 g 9,4 g 13% di cui acidi grassi saturi 1,4 g 1,1 g 5% Carboidrati 42 g 31 g 12% di cui zuccheri 2,3 g 1,7 g 2% Fibre 7,5 g 5,6 g - Proteine 10 g 7,5 g 15% Sale 1,2 g 0,90 g 15% La confezione contiene 3 piadelle *AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |
0 | |
0 | |
Allergeni | Contiene Orzo Contiene Grano/Frumento Potrebbe contenere Soia Potrebbe contenere Senape |
Prodotto/Commercializzato | Italia |
Stile di vita | Prodotto/Distribuito in Italia |
Prezzo | 2,76 € |
Peso Netto (kg/l) | 0.225000 |
Avvertenze | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
Prezzo al kg/l | 10,19 € |
Prezzo speciale | 2,29 € |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.
The information below is required for social login
Accedi
Creare un nuovo account