Questo è un negozio demo. Non verranno evasi ordini.
| Codice Prodotto | P11463 |
|---|---|
| Produttore/Marca | MUTTI |
| Ingredienti | Pomodoro 99,5% |
| Informazioni Nutrizionali | Informazioni nutrizionali per 100 g Energia: 96 kcal Carboidrati: 17 g Zuccheri: 14 g Proteine: 4,2 g Grassi: 0,2 g Grassi saturi: 0,1 g Sale: 0,5 g Sodio: 0,2 g Altre informazioni Punteggio nutrizionale (FR): -1 Gruppo NOVA : 3 Impronta di carbonio: 49,75 g CO2e/100 g |
| 0 | |
| 0 | |
| Prodotto/Commercializzato | Italia |
| Stile di vita | Prodotto/Distribuito in Italia |
| Prezzo | 1,14 € |
| Peso Netto (kg/l) | 0.140000 |
| Avvertenze | I produttori potrebbero modificare la composizione dei prodotti, pertanto la confezione del prodotto potrebbe contenere informazioni diverse rispetto a quelle mostrate sul sito. Si prega di leggere sempre l'etichetta, gli avvertimenti e le istruzioni fornite sul prodotto prima di utilizzarlo o consumarlo. La lista ingredienti e la tabella nutrizionale potrebbe essere in fase di elaborazione e sara disponibile a breve. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative. Per maggiori informazioni invia una email a servizioclienti@freschialvolo.it |
| Prezzo al kg/l | 6,68 € |
| Prezzo speciale | 0,94 € |
The attribute color not support show on frontend please choose another attribute.



The information below is required for social login
Accedi
Creare un nuovo account